2024年ATP男子单打世界排名 · 实时更新 LIVE
📌 ATP(职业网球联合会)每周一更新男子单打世界排名,基于过去52周选手在各项赛事中获得的积分总和。当前排名反映选手近一年的综合竞技状态。
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 卡斯珀·鲁德 | 🇳🇴挪威 | 3,280 | ▲2 |
| 12 | 汤米·保罗 | 🇺🇸美国 | 3,150 | — |
| 13 | 本·谢尔顿 | 🇺🇸美国 | 2,980 | ▲3 |
| 14 | 乌戈·安贝尔 | 🇫🇷法国 | 2,850 | ▼1 |
| 15 | 弗朗西斯科·塞伦多洛 | 🇦🇷阿根廷 | 2,720 | ▲1 |
| 16 | 卡伦·卡恰诺夫 | 🇷🇺俄罗斯 | 2,650 | ▼2 |
| 17 | 洛伦佐·穆塞蒂 | 🇮🇹意大利 | 2,580 | ▲4 |
| 18 | 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 🇨🇦加拿大 | 2,450 | ▼1 |
| 19 | 塞巴斯蒂安·科达 | 🇺🇸美国 | 2,380 | — |
| 20 | 亚历克斯·德米纳尔 | 🇦🇺澳大利亚 | 2,310 | ▲2 |
| 21 | 塞巴斯蒂安·巴埃斯 | 🇦🇷阿根廷 | 2,250 | ▼1 |
| 22 | 尼可拉斯·贾里 | 🇨🇱智利 | 2,180 | ▲1 |
| 23 | 卡梅隆·诺里 | 🇬🇧英国 | 2,100 | ▼3 |
| 24 | 张之臻 | 🇨🇳中国 | 1,980 | ▲5 |
| 25 | 托马什·马哈奇 | 🇨🇿捷克 | 1,920 | ▲2 |
| 26 | 阿蒂尔·菲斯 | 🇫🇷法国 | 1,850 | — |
| 27 | 乔丹·汤普森 | 🇦🇺澳大利亚 | 1,780 | ▼2 |
| 28 | 马泰奥·贝雷蒂尼 | 🇮🇹意大利 | 1,720 | ▲1 |
| 29 | 弗朗西斯·蒂亚福 | 🇺🇸美国 | 1,650 | ▼1 |
| 30 | 商竣程 | 🇨🇳中国 | 1,580 | ▲3 |
🔥 中国男子网球近年来取得历史性突破!张之臻成为首位进入ATP前30的中国大陆男选手,商竣程等新生代选手也在快速崛起。



💡 ATP排名积分基于选手在过去52周内参加的各项赛事成绩计算,不同级别赛事对应不同积分上限。
| 赛事级别 | 冠军积分 | 亚军积分 | 四强积分 | 八强积分 |
|---|---|---|---|---|
| 大满贯 | 2000 | 1300 | 800 | 400 |
| ATP总决赛 | 1500 | 1000 | 600 | 200 |
| 大师赛1000 | 1000 | 650 | 400 | 200 |
| ATP500 | 500 | 330 | 200 | 100 |
| ATP250 | 250 | 165 | 100 | 50 |
| 挑战赛 | 125 | 75 | 45 | 25 |
⚠️ 特别说明:大满贯赛事积分有效期为52周,其他赛事积分在52周后自动扣除。选手需持续参赛以维持排名积分。
🌐 ATP(Association of Tennis Professionals,职业网球联合会)成立于1972年,是全球男子职业网球的管理机构。ATP排名系统自1973年开始使用,经过多次改革,目前采用52周滚动积分制,是衡量男子网球选手实力的最权威标准。